Innrio Store
Guia de Medidas
Encontre o tamanho certo antes de comprar. Consulte a tabela da sua marca favorita e compre com confiança.
01
Peito
Meça ao redor da parte mais larga do peito, com a fita reta e sem apertar.
02
Cintura
Meça na linha do umbigo, a parte mais estreita do tronco, sem prender a respiração.
03
Quadril
Meça ao redor da parte mais larga do quadril, mantendo a fita alinhada.
Equivalência de tamanhos
Referência rápida entre a numeração brasileira, a internacional e a Lacoste.
| Tamanho BR | PP | P | M | G | GG | XGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Lacoste | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Medidas em centímetros referentes ao corpo (não à peça). Em dúvida entre dois tamanhos: prefere justo, escolha o menor; prefere solto, escolha o maior. Tabelas baseadas em informações dos fabricantes; variações por modelo podem ocorrer.
Tabela por marca
Escolha a marca para ver as medidas de cada peça.
Tabela
LacosteCamisetas e Polos
| Tamanho | Peito (cm) | Cintura (cm) | Equiv. BR |
|---|---|---|---|
| 2 (XS) | 88–92 | 76–80 | PP |
| 3 (S) | 92–96 | 80–84 | P |
| 4 (M) | 96–100 | 84–88 | M |
| 5 (L) | 100–104 | 88–94 | G |
| 6 (XL) | 104–108 | 94–100 | GG |
| 7 (XXL) | 108–114 | 100–108 | XGG |
Calças
| Nº | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|
| 38 | 72–74 | 90–92 |
| 40 | 76–78 | 94–96 |
| 42 | 80–82 | 98–100 |
| 44 | 84–86 | 102–104 |
| 46 | 88–92 | 106–108 |
| 48 | 94–98 | 110–114 |
Tabela
ReservaCamisetas e Polos
| Tamanho | Peito (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|
| PP | 86–90 | 74–78 |
| P | 90–94 | 78–82 |
| M | 94–98 | 82–86 |
| G | 98–104 | 86–92 |
| GG | 104–110 | 92–98 |
| XGG | 110–118 | 98–106 |
Bermudas e Calças
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|
| 38 | 72–76 | 90–94 |
| 40 | 76–80 | 94–98 |
| 42 | 80–84 | 98–102 |
| 44 | 84–88 | 102–106 |
| 46 | 88–94 | 106–110 |
| 48 | 94–100 | 110–116 |
Tabela
Tommy HilfigerCamisetas e Polos
| Tamanho | Peito (cm) | Cintura (cm) | Equiv. BR |
|---|---|---|---|
| XS | 84–88 | 72–76 | PP |
| S | 88–92 | 76–80 | P |
| M | 92–96 | 80–84 | M |
| L | 96–102 | 84–90 | G |
| XL | 102–108 | 90–96 | GG |
| XXL | 108–116 | 96–104 | XGG |
Calças Jeans
| Nº Cintura | Cintura (cm) | Nº Comp. | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|
| 30 | 76 | 30 | 76 |
| 32 | 81 | 32 | 81 |
| 34 | 86 | 34 | 86 |
| 36 | 91 | — | — |
Tabela
Calvin KleinCamisetas e Polos
| Tamanho | Peito (cm) | Cintura (cm) | Equiv. BR |
|---|---|---|---|
| XS | 84–88 | 71–75 | PP |
| S | 88–92 | 75–79 | P |
| M | 92–96 | 79–83 | M |
| L | 96–102 | 83–89 | G |
| XL | 102–108 | 89–95 | GG |
| XXL | 108–116 | 95–103 | XGG |
Cuecas
| Tamanho | Cintura (cm) |
|---|---|
| S | 71–76 |
| M | 76–81 |
| L | 81–86 |
| XL | 86–94 |
| XXL | 94–104 |
Tabela
AeropostaleCamisetas
| Tamanho | Peito (cm) | Cintura (cm) | Equiv. BR |
|---|---|---|---|
| XS | 82–86 | 70–74 | PP |
| S | 86–90 | 74–78 | P |
| M | 90–95 | 78–82 | M |
| L | 95–102 | 82–88 | G |
| XL | 102–110 | 88–96 | GG |
| XXL | 110–118 | 96–104 | XGG |
Tabela
DieselCamisetas
| Tamanho | Peito (cm) | Cintura (cm) | Equiv. BR |
|---|---|---|---|
| XS | 84–88 | 72–76 | PP |
| S | 88–92 | 76–80 | P |
| M | 92–97 | 80–85 | M |
| L | 97–103 | 85–91 | G |
| XL | 103–109 | 91–97 | GG |
| XXL | 109–117 | 97–105 | XGG |
Calças Jeans
| Nº Cintura | Cintura (cm) |
|---|---|
| 28 | 71 |
| 29 | 73 |
| 30 | 76 |
| 31 | 78 |
| 32 | 81 |
| 33 | 83 |
| 34 | 86 |
| 36 | 91 |
Tabela
ColcciCamisetas e Polos
| Tamanho | Peito (cm) | Cintura (cm) | Equiv. BR |
|---|---|---|---|
| PP | 86–90 | 74–78 | PP |
| P | 90–94 | 78–82 | P |
| M | 94–98 | 82–86 | M |
| G | 98–104 | 86–92 | G |
| GG | 104–110 | 92–98 | GG |
Tabela
CavaleraCamisetas e Polos
| Tamanho | Peito (cm) | Cintura (cm) | Equiv. BR |
|---|---|---|---|
| PP | 86–90 | 73–77 | PP |
| P | 90–94 | 77–81 | P |
| M | 94–98 | 81–85 | M |
| G | 98–104 | 85–91 | G |
| GG | 104–110 | 91–97 | GG |
| XGG | 110–118 | 97–105 | XGG |
Tabela
OsklenCamisetas e Polos
| Tamanho | Peito (cm) | Cintura (cm) | Equiv. BR |
|---|---|---|---|
| P | 88–92 | 76–80 | P |
| M | 92–96 | 80–84 | M |
| G | 96–102 | 84–90 | G |
| GG | 102–108 | 90–96 | GG |
| XGG | 108–116 | 96–104 | XGG |
Tabela
New EraBonés Fitted
| Tamanho US | Circunferência (cm) | Equiv. BR |
|---|---|---|
| 6⅞ | 54,6 | 54 |
| 7 | 55,8 | 56 |
| 7⅛ | 56,8 | 57 |
| 7¼ | 57,7 | 58 |
| 7⅜ | 58,7 | 59 |
| 7½ | 59,6 | 60 |
| 7⅝ | 60,6 | 61 |
| 7¾ | 61,5 | 62 |
Snapback / Strapback
| Tamanho | Circunferência (cm) |
|---|---|
| S/M | 54–57 |
| M/L | 57–60 |
| L/XL | 60–63 |